Badevandsanalyser
Advarsel om bakterier i badevandet
Hørsholm Kommune har konstateret bakterien Vibrio i badevandet ved Mikkelborg Strand og Rungsted Havn. Prøver er indsendt til Statens Serum Institut for at afdække, om fundet er af arten Vulnificus, som kan være skadelig for ældre og svækkede personer.
Hørsholm Kommune opfordrer derfor til omtanke ved badning i Øresund. Der er imidlertid ikke badeforbud ved kommunens strande.
Bakterien Vibrio vulnificus trives især i havvand over 20 grader og kan føre til alvorlige infektioner. Ældre samt personer med åbne sår eller svækket immunforsvar bør derfor tage ekstra forholdsregler eller afholde sig fra at bade i Øresund. Symptomer inkluderer feber, sårinfektion og maveinfluenza. Kontakt læge ved mistanke om infektion.
Flere informationer kan læses om Vibrio vulnificus kan læses på: Vibrio vulnificus, infektion - Patienthåndbogen på sundhed.dk
Når havtemperaturen falder, vil bakterien ikke længere være til stede i badevandet. Bakterien er naturligt forekommende i havvand og skyldes ikke forurening.
Hen over sommeren i badevandssæsonen (1. juni til 31. august) kontrollerer kommunen badevandskvaliteten ca. hver 7. til 14. dag.
Vi måler badevandet for indholdet af bakterierne, E.coli og enterokokker.
Vi udtager prøver af badevandet på følgende lokationer:
- Fredheimvej, Smidstrup ved Bækrenden
- Løvvænget, Christiansgave ved Flakvad Rende
- Den offentlig badestrand ved Rungsted Roklub
- Badebroen ud for Rungsted Strandvej 193
- Mikkelborg
Du kan også følge varslingen af badevandskvalitet på kommunens badestrande langs Øresund på badevand.dk. Varslingen er vejledende og bygger på oplysninger om overløb fra kloakken, vejrprognoser og computersimuleringer.
Badevandsvarslingen findes også som app til iPhone og Android. Søg efter "badevand".
Følg varslingen af badevandskvaliteten på badevand.dk
Badevandsanalyser 2025 (opdateres løbende)
Målingerne angiver antallet af bakterier pr. 100 ml. badevand. Grænseværdierne kan ses i boksen nederst.
| Prøvetype | Dato | Enterokokker | E.coli | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|
| Ordinær prøve | 19-08-2025 | 36 | 10 | |
| Ordinær prøve | 12-08-2025 | 2 | <10 | |
| Ordinær prøve | 28-07-2025 | 2 | 10 | |
| Ordinær prøve | 16-07-2025 | 4 | <10 | |
| Ordinær prøve | 09-07-2025 | 9 | <10 | |
| Ordinær prøve | 02-07-2025 | 12 | <10 | |
| Ordinær prøve | 25-06-2025 | 28 | 60 | |
| Ordinær prøve | 16-06-2025 | <1 | <10 | |
| Ordinær prøve | 04-06-2025 | 4 | <10 | |
| Ordinær prøve | 22-05-2025 | 3 | <10 |
| Badevandskvalitet | Enterokokker | E.coli |
|---|---|---|
| Udmærket badevand | ≤ 100 | ≤ 250 |
| Godt badevand | 101-185 | 251-500 |
| Ringe badevand | > 185 | > 500 |
Målingerne angiver antallet af bakterier pr. 100 ml. badevand. Grænseværdierne kan ses i boksen nederst.
| Prøvetype | Dato | Enterokokker | E.coli | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|
| Ordinær prøve | 19-08-2025 | 5 | 10 | |
| Ordinær prøve | 12-08-2025 | 2 | <10 | |
| Ordinær prøve | 28-07-2025 | 17 | 30 | |
| Ordinær prøve | 16-07-2025 | 6 | 20 | |
| Ordinær prøve | 09-07-2025 | 130 | 50 | |
| Ordinær prøve | 02-07-2025 | 13 | 20 | |
| Ordinær prøve | 25-06-2025 | 2 | <10 | |
| Ordinær prøve | 16-06-2025 | 15 | 80 | |
| Ordinær prøve | 04-06-2025 | 6 | <10 | |
| Ordinær prøve | 22-05-2025 | 28 | <10 |
| Badevandskvalitet | Enterokokker | E.coli |
|---|---|---|
| Udmærket badevand | ≤ 100 | ≤ 250 |
| Godt badevand | 101-185 | 251-500 |
| Ringe badevand | > 185 | > 500 |
Målingerne angiver antallet af bakterier pr. 100 ml. badevand. Grænseværdierne kan ses i boksen nederst.
| Prøvetype | Dato | Enterokokker | E.coli | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|
| Ordinær prøve | 19-08-2025 | 3 | <10 | |
| Ordinær prøve | 12-08-2025 | 1 | <10 | |
| Ordinær prøve | 28-07-2025 | <1 | <10 | |
| Ordinær prøve | 16-07-2025 | 3 | 50 | |
| Ordinær prøve | 09-07-2025 | <1 | <10 | |
| Ordinær prøve | 02-07-2025 | 2 | <10 | |
| Ordinær prøve | 25-06-2025 | <1 | <10 | |
| Ordinær prøve | 16-06-2025 | <1 | <10 | |
| Ordinær prøve | 04-06-2025 | 5 | <10 | |
| Ordinær prøve | 22-05-2025 | 60 | 60 |
| Badevandskvalitet | Enterokokker | E.coli |
|---|---|---|
| Udmærket badevand | ≤ 100 | ≤ 250 |
| Godt badevand | 101-185 | 251-500 |
| Ringe badevand | > 185 | > 500 |
Målingerne angiver antallet af bakterier pr. 100 ml. badevand. Grænseværdierne kan ses i boksen nederst.
| Prøvetype | Dato | Enterokokker | E.coli | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|
| Ordinær prøve | 19-08-2025 | <1 | 10 | |
| Ordinær prøve | 12-08-2025 | <1 | <10 | |
| Ordinær prøve | 28-07-2025 | 1 | <10 | |
| Ordinær prøve | 16-07-2025 | 5 | 130 | |
| Ordinær prøve | 09-07-2025 | 2 | <10 | |
| Ordinær prøve | 02-07-2025 | 8 | 10 | |
| Ordinær prøve | 25-06-2025 | 14 | 10 | |
| Ordinær prøve | 16-06-2025 | 4 | <10 | |
| Ordinær prøve | 04-06-2025 | <1 | <10 | |
| Ordinær prøve | 22-05-2025 | 45 | 60 |
| Badevandskvalitet | Enterokokker | E.coli |
|---|---|---|
| Udmærket badevand | ≤ 100 | ≤ 250 |
| Godt badevand | 101-185 | 251-500 |
| Ringe badevand | > 185 | > 500 |
Målingerne angiver antallet af bakterier pr. 100 ml. badevand. Grænseværdierne kan ses i boksen nederst.
| Prøvetype | Dato | Enterokokker | E.coli | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|
| Ordinær prøve | 19-08-2025 | 12 | 10 | |
| Ordinær prøve | 12-08-2025 | <1 | <10 | |
| Ordinær prøve | 28-07-2025 | 7 | 10 | |
| Ordinær prøve | 16-07-2025 | 3 | <10 | |
| Ordinær prøve | 09-07-2025 | 13 | 40 | |
| Ordinær prøve | 02-07-2025 | 8 | <10 | |
| Ordinær prøve | 25-06-2025 | 6 | <10 | |
| Ordinær prøve | 16-06-2025 | 1 | 40 | |
| Ordinær prøve | 04-06-2025 | 5 | <10 | |
| Ordinær prøve | 22-05-2025 | 140 | 370 |
| Badevandskvalitet | Enterokokker | E.coli |
|---|---|---|
| Udmærket badevand | ≤ 100 | ≤ 250 |
| Godt badevand | 101-185 | 251-500 |
| Ringe badevand | > 185 | > 500 |