---
title: "Takster og brugerbetaling 2025"
description: "Gældende pr. 01.01.2025 (ekskl. moms hvis andet ikke er angivet)"
date: "2025-04-02"
created: "2025-04-01"
---

[Hjem](https://www.horsholm.dk/)

                    [Om kommunen](https://www.horsholm.dk/om-kommunen)

                    [Økonomi](https://www.horsholm.dk/om-kommunen/oekonomi)

                [Takster og brugerbetaling 2025](https://www.horsholm.dk/om-kommunen/oekonomi/takster-og-brugerbetaling-2025)

# Takster og brugerbetaling 2025

## Takster 2025

###

                                    Veje og Grønne områder

Materielgården| Materielgården | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Standardopgaver og bestillingsopgaver udføres til fast pris jf. udbud |  |  |
| Timepris - regningsarbejder mandetimer inden for normal arbejdstid | 436 | 449 |
| Timepris - eksterne regningsarbejder mandetimer inden for normal arbejdstid | 468 | 521 |
| Timepris - mandskabsvogn | 58 | 60 |
| Taksten for overtid og special maskiner opkræves efter Materielgårdens takster |  |  |
| Leje af cirkusplads pr. døgn | 1.250 | 1.300 |

Stadepladser| Stadepladser - reguleres med 3 % årligt, jf. Kontrakt: | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Kategori 1: Større plads i Hovedgaden (Nordenden af Gågaden ved Apotekertorvet) - årsleje | 36.050 | 37.132 |
| Kategori 2: Større plads (2 stk. ved Hørsholmhallen, Stadeplads på Rungsted Strand, og på parkeringspladsen overfor Rungsted Havn) - årsleje | 15.450 | 15.914 |
| Kategori 3: Sæsonvarer (parkeringsplads på Hørsholm Allé og parkeringsplads overfor Rungsted Havn) ugeleje | 1.030 | 1.061 |
| Kategori 4: Lille plads til fx kaffevogn (Sydenden af Hovedgaden Usserød Kongevej ved busstoppestederne ved bymidten, syd for Ridebanen, Stadionalle ) - årsleje | 6.180 | 6.395 |
| Kategori 5: Loppemarked m.v. (Parkeringspladsen ved Hørsholm Allé, Nordenden af gågaden Apotekertorvet) - dagsleje | 1.545 | 1.591 |
| Døgnpostautomat Kokkedal Stationsvej 3 - årsleje | 22.159 | Udgår |

###

                                    Miljø

Rottebekæmpelse| Rottebekæmpelse | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Gebyr for rottebekæmpelse beregnes som promille af ejendomsværdien | 0,092 |  |
| Gebyr for rottebekæmpelse beregnes pr. bebygget areal jfr. BBR fra 2024 kr. pr. m2 | 1,38 | 0,9147 |
| Fast gebyr for rottebekæmpelse pr. ejendom | Ny | 82,43 |

Husholdninger| Husholdninger - Affaldsgebyrer ekskl. moms | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Husstandsgebyr - obligatorisk for private husstande, sammensat af nedenstående poster | 2.836 | 3.065 |
| Grundgebyr administration | 506 | 502 |
| Genanvendelig materialer ekskl. mad | 1.014 | 1.074 |
| Storskrald og haveaffald | 113 | 120 |
| Farligt affald | 24 | 71 |
| Genbrugsplads | 1.179 | 1.298 |

Husholdninger
| Husholdninger - Restaffald - årlig takst for ugetømning | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Restaffald - 110 l sæk - ugetømning | Udgår | Udgår |
| Restaffald - 110 l + 55 l - ugetømning | Udgår | Udgår |
| Restaffald - 140 l, 2 hjulet beholder - ugetømning | 5.080 | 3.521 |
| Restaffald - 190 l, 2 hjulet beholder - ugetømning | 6.400 | 4.261 |
| Restaffald - 240 l, 2 hjulet beholder - ugetømning | 7.703 | 4.983 |
| Restaffald - 400 l, 4 hjulet beholder - ugetømning | 12.007 | 7.432 |
| Restaffald - 660 l, 4 hjulet beholder - ugetømning | 18.824 | 11.239 |
| Restaffald - 770/800 l 4 hjulet beholder beholder - ugetømning | 22.559 | 13.340 |

Restaffald
| Restaffald - årlig takst for tømning ved 14. dages tømning samt ugetømning sommer | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Restaffald - 140 l, 2 hjulet beholder - 14. dagstømning med ugetømning sommer | 3.159 | 2.203 |
| Restaffald - 190 l, 2 hjulet beholder - 14. dagstømning med ugetømning sommer | 3.975 | 2.662 |
| Restaffald - 240 l, 2 hjulet beholder - 14. dagstømning med ugetømning sommer | 4.774 | 3.104 |
| Restaffald - 400 l, 4 hjulet beholder - 14. dagstømning med ugetømning sommer | 7.439 | 4.627 |
| Restaffald - 660 l, 4 hjulet beholder - 14. dagstømning med ugetømning sommer | 11.648 | 6.978 |

Madaffald
| Madaffald beholdere | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Mad- og restaffald - 240 l 2 kammer beholder - 14. dagstømning + ugetømning sommer | 3.526 | 2.891 |
| Mad- og restaffald - 240 l 2 kammer beholder ugetømning hele året | 4.384 | 4.605 |
| Madaffald - 140 l. beholder 14 dages tømning + ugetømning sommer | 1.746 | 1.588 |
| Madaffald - 140 l. beholder ugetømning hele året | 2.912 | 2.616 |
| Madaffald - 400 l. beholder 14 dages tømning + ugetømning sommer | 2.693 | 2.433 |
| Madaffald - 400 l beholder ugetømning hele året | 4.678 | 3.440 |
| Madaffald - 400 l beholder 2 ugetømninger hele året | 9.217 | 6.057 |

Ekstra tømninger
| Ekstra tømninger for restaffald og genbrug | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Ekstra tømning sække 110 l restaffald | Udgår | Udgår |
| Ekstra tømning af 2 hjulet beholder restaffald og genbrug | 70 | 71 |
| Ekstra tømning af 4 hjulet beholder genbrug | 65 | 69 |
| Ekstra tømning af 4 hjulet beholder restaffald | 170 | 172 |

Ekstra tømninger
| Ekstra tømning af mad- og restaffald | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Ekstra tømning mad- og restaffald 240 l 2 kammer straks | 167 | 151 |
| Ekstra tømning mad- og restaffald 240 l 2 kammer modsat uge | 98 | 85 |
| Ekstra tømning madaffald 140 l beholder | 141 | 141 |
| Ekstra tømning madaffald 400 l beholder | 172 | 147 |

Specialløsninger
| Specialløsninger | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Vipcontainer 4-12 m3 restaffald ugetømning pris pr. år | 240.464 | 138.295 |
| Maxicontainer op til 30 m3 restaffald ugetømning pris pr. år | 469.878 | 280.413 |

Madaffald
| Madaffald nedgravede beholdere | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Madaffald - nedgravet 2 m3 beholder ugetømning | 25.183 | 19.555 |
| Madaffald - nedgravet 2,5 m3 beholder ugetømning | 27.883 | 20.350 |
| Madaffald - nedgravet 3 m3 beholder ugetømning | 30.582 | 21.108 |
| Madaffald - nedgravet 2 m3 beholder 14. dagstømning | 12.592 | 10.826 |
| Madaffald - nedgravet 2,5 m3 beholder 14. dagstømning | 13.941 | 11.674 |
| Madaffald - nedgravet 3 m3 beholder 14. dagstømning | 15.291 | 12.521 |

Restaffald
| Restaffald kuber/nedgravet | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Restaffald kuber/nedgravet 2 m3 - ugetømning | 66.753 | 44.148 |
| Restaffald kuber/nedgravet 2,5 m3 - ugetømning | 79.845 | 51.432 |
| Restaffald kuber/nedgravet 3 m3 - ugetømning | 92.937 | 58.718 |
| Restaffald kuber/nedgravet 3,5 m3 - ugetømning | 106.029 | 66.004 |
| Restaffald kuber/nedgravet 4 m3 - ugetømning | 119.121 | 73.288 |
| Restaffald kuber/nedgravet 4,5 m3 - ugetømning | 132.213 | 80.574 |
| Restaffald kuber/nedgravet 5 m3 - ugetømning | 145.305 | 87.860 |
| Restaffald kuber/nedgravet 2 m3 - 14. dagstømning | 33.377 | 22.074 |
| Restaffald kuber/nedgravet 2,5 m3 - 14. dagstømning | 39.923 | 25.716 |
| Restaffald kuber/nedgravet 3 m3 - 14. dagstømning | 46.469 | 29.359 |
| Restaffald kuber/nedgravet 3,5 m3 - 14. dagstømning | 53.015 | 33.002 |
| Restaffald kuber/nedgravet 4 m3 - 14. dagstømning | 59.561 | 36.644 |
| Restaffald kuber/nedgravet 4,5 m3 - 14. dagstømning | 66.107 | 40.287 |
| Restaffald kuber/nedgravet 5 m3 - 14. dagstømning | 72.653 | 43.930 |

Ekstra tømning
| Ekstra tømning nedgravede beholdere og specialløsning | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Ekstra tømning Madaffald - nedgravet gns. | 624 | 493 |
| Ekstra tømning nedgravet rest og genbrug gns. | 1.290 | 1.308 |
| Ekstra tømning VIP 10 m3 restaffald | 2.165 | 2.183 |
| Ekstra tømning maxi 24 m3 restaffald | 5.860 | 5.932 |

Restaffald
| Restaffald tællesystem | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Restaffald 240 l 2. hjulet beholder - tælle pr. tømning | 151 | 99 |
| Restaffald 400 l 4. hjulet beholder - tælle pr. tømning | 235 | 147 |
| Restaffald 660 l 4. hjulet beholder - tælle pr. tømning | 368 | 223 |
| Restaffald 770/800 l 4. hjulet beholder tælle pr. tømning | 441 | 264 |

Erhverv mad-restaffald
| Erhverv affald takster inkl. moms | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Mad- og restaffald - 240 l 2 kammer beholder - 14. dagstømning + ugetømning sommer | 3.730 | 2.982 |
| Mad- og restaffald - 240 l 2 kammer beholder ugetømning hele året | 4.675 | 4.822 |
| **Erhverv- restaffald** |  |  |
| Restaffald - 110 l sæk - ugetømning | 13.378 | Udgår |
| Restaffald - 110 l + 55 l - ugetømning | 15.139 | Udgår |
| Restaffald - 140 l, 2 hjulet beholder - ugetømning | 5.555 | 3.726 |
| Restaffald - 190 l, 2 hjulet beholder - ugetømning | 7.016 | 4.511 |
| Restaffald - 240 l, 2 hjulet beholder - ugetømning | 8.477 | 5.296 |
| Restaffald - 400 l, 4 hjulet beholder - ugetømning | 13.232 | 7.892 |
| Restaffald - 400 l, 4 hjulet beholder - 2 ugentlige tømninger | 26.465 | 15.783 |
| Restaffald - 660 l, 4 hjulet beholder - ugetømning | 20.831 | 11.975 |
| Restaffald - 660 l, 4 hjulet beholder - 2 ugentlige tømninger | 41.661 | 23.950 |
| Restaffald - 660 l, 4 hjulet beholder - 3 ugentlige tømninger | 62.492 | 35.925 |
| Restaffald - 660 l, 4 hjulet beholder - 5 ugentlige tømninger | 103.272 | 59.875 |
| Restaffald - 770/800 l 4 hjulet beholder beholder - ugetømning | 24.889 | 14.106 |
| Restaffald - 770/800 l 4 hjulet beholder beholder - 2 ugentlige tømninger | 49.779 | 28.212 |
| Restaffald - 770/800 l 4 hjulet beholder beholder - 5 ugentlige tømninger | 124.446 | 70.530 |

Erhverv
| Erhverv - restaffald 14-dagestømning med sommertømning | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Rest 140 l - 14.dag tøm (uge sommer) | 3.418 | 2.293 |
| Rest 190 l - 14. dag tøm (uge sommer) | 4.318 | 2.776 |
| Rest 240 l - 14.dag tøm (uge sommer) | 5.217 | 3.259 |
| Rest 400 l. - 14 dage tøm (uge sommer) | 8.143 | 4.856 |
| Rest 660 l - 14. dag tøm (uge sommer) | 2.819 | 7.395 |
