Valgdeltagelsen for folketingsvalget i 2022

  Total  Hørsholm Usserød  Rungsted  Grønnegade  Vallerød (Ådalsparkvej 2)
Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent
Stemmeberettigede 18128   4700   4742   3396   293   4997  
                         
kl. 8 2579 14,23% 737 15,68% 703 14,82% 388 11,40% 16 5,46% 735 14,40%
Kl. 10 4512 24,89% 1269 27,00% 1147 24,19% 752 22,14% 59 20,14% 1285 25,87%
kl. 12 6443 35,54% 1880 40,00% 1748 36,86% 822 35,63% 110 37,54% 1883 37,68%
Kl. 14 8541 47,11% 2311 49,17% 2195 46,29% 1572 46,29% 144 49,15% 2319 46,41%
Kl. 16 10608 58,52% 2837 60,36% 2732 57,61% 1979 58,27% 179 61,09% 2881 57,65%
Kl. 18 14120 77,89% 3648 77,62% 3705 78,13% 2689 79,18% 252 86,01% 3826 76,57%
Kl. 20 16213 89,44% 4168 88,68% 4221 89,01% 3150 92,76% 277 94,54% 4397 87,99%

Link til mobilvenlig version af valgdeltagelsen

Stemmeprocenter ved tidligere folketingsvalg 

Samlet stemmeprocent 2019 (5. juni)

 

 Antal

 Procent

 I alt  

 18275      

 89,67%

Samlet stemmeprocent 2015 (18. juni)

 

 Antal

 Procent

 I alt  

 18147      

 90,44%

Samlet stemmeprocent 2011 (15. september)

 

 Antal

 Procent

 I alt  

 17728   

 92,33%

Samlet stemmeprocent 2007 (13. november)

 

 Antal

 Procent

 I alt  

 17627    

 90,7%